Bảng giá bánh trung thu Đồng Khánh 2021
ĐỒNG KHÁNH THÔNG BÁO
TIẾP TỤC CUNG CẤP BÁNH SAU TRUNG THU
Do tình hình dịch phức tạp, nhiều gia đình không thể đặt mua bánh trung thu 2021 vì đặt số lượng ít nên không được nhận đơn, thậm chí đặt online trên Shopee, Tiki, Lazada cũng bị treo đơn nên không thể thưởng thức bánh trung thu trong ngày rằm tháng tám.
Hôm nay, trung thu đã trôi qua, nhưng dư âm về một mùa trung thu vẫn còn nguyên vẹn và vang vọng trong tim mỗi người cùng với nỗi luyến tiếc đã lỡ mất một dịp được thưởng thức bánh trung thu ngọt ngào đầy hương vị tình thân cùng những người thân yêu của mình.
Bởi việc được thưởng thức bánh trung thu bên cạnh người thân là một văn hóa không thể thiếu trong đời sống của người Sài Gòn như chính mong ước được sum họp của những người thân yêu.
Hiểu được nhu cầu đó, ĐỒNG KHÁNH TIẾP TỤC SẢN XUẤT BÁNH SAU TRUNG THU để gia đình bạn vẫn có được cơ hội đến mua được những chiếc bánh trung thu thơm lành & ngọt ngào
ĐỢT 1: Nhận gom đơn từ ngày 22, 23, 24/09/2021. Trả bánh vào ngày: 25/09/2021
HÌNH THỨC:
– Quý khách chọn COMBO 1, COMBO 2 ở trên, kèm số lượng
– Chuyển khoản vào STK: 888 247 247 9999 (Ngân Hàng Quân Đội – MB Bank) – Nguyễn Việt Cường
– Nội dung chuyển tiền: Số điện thoại + Tên Combo + Số lượng
– Ngày 25/09, Quý khách đến nhận bánh tại địa chỉ: Trường Công Đoàn, 685E Thanh Đa, Phường 27, Quận Bình Thạnh
Chi tiết liên hệ: 098 1515 000 (zalo)
—————————
Kính chúc Quý Khách một mùa Trung Thu ấm áp tình thân.
(Giá bánh chưa bao gồm VAT)
TT | Mã Bánh | Tên thành phẩm | Trọng lượng (gr) |
Giá bán (Vnđ) |
||
BÁNH ĐẶC BIỆT (CAO CẤP) | ||||||
1 | ĐB1 | PHÚ QUÝ CÁT TƯỜNG (4bx250g + 1 rượu vang Pháp) | 4x250g | 1.470.000 | ||
2 | ĐB2 | ĐẠI PHÁT VINH HOA (6bx250g + 1 hộp trà Olong 100g) | 6x250g | 2.050.000 | ||
3 | ĐB3 | BÁI TIÊN THƯỢNG NGUYỆT (8 bánh 120g) | 8x120g | 635.000 | ||
4 | MN | MINI 8 BÁNH | 8x100g | 490.000 | ||
5 | CT1 | CÔ TIÊN 1: HẢI SÂM SÒ ĐIỆP XÁ XÍU 4 TRỨNG 800g (Tặng hộp trà + 2 bánh 120g) |
800g+(2bánh120g) | 690.000 | ||
6 | CT2 | CÔ TIÊN 2: JAMBON BÁT BỬU TÔM CÀNG 4 TRỨNG 800g (Tặng hộp trà + 2 bánh 120g) |
800g+(2bánh120g) | 720.000 | ||
7 | CT3 | CÔ TIÊN 3: THẬP CẨM GÀ QUAY VI CÁ HẢI SẢN 800g (Tặng hộp trà + 2 bánh 120g) |
800g+(2bánh120g) | 730.000 | ||
8 | CT4 | CÔ TIÊN 4: VI CÁ YẾN SÀO HẢI SẢN 4 TRỨNG 800g (Tặng hộp trà + 2 bánh 120g) |
800g+(2bánh120g) | 770.000 | ||
BÁNH HEO, BÁNH CÁ | ||||||
9 | HC1 | Heo con | 50g | 22.000 | ||
10 | HC2 | Heo con | 100g | 32.000 | ||
11 | HĐ1 | Heo đàn 1 (1 mẹ 2 con) | 200g | 79.000 | ||
12 | HĐ2 | Heo đàn 2 (1 mẹ 8 con) | 1 Kg | 184.000 | ||
13 | CC | Cá con 100g | 100g | 32.000 | ||
14 | CĐ1 | Cá đàn (1 mẹ 2 con) 200g | 200g | 79.000 | ||
NƯỚNG 1 TRỨNG 150g | ||||||
15 | 1 | Hạt sen | 150g | 58.000 | ||
16 | 1T | Hạt sen trà xanh Matcha | 150g | 59.000 | ||
17 | 3 | Đậu xanh | 150g | 57.000 | ||
18 | 3D | Đậu xanh lá dứa | 150g | 58.000 | ||
19 | 7 | Khoai môn hạnh đào | 150g | 57.000 | ||
20 | 9 | Sữa dừa hạt dưa | 150g | 57.000 | ||
21 | 11 | Cà phê | 150g | 57.000 | ||
22 | 13 | Đậu đỏ | 150g | 59.000 | ||
23 | 9A | Dừa sầu riêng | 150g | 58.000 | ||
24 | 51 | Ngũ nhân | 150g | 64.000 | ||
25 | 61 | Thập cẩm lạp xưởng | 150g | 67.000 | ||
26 | 71 | Jambon bát bửu | 150g | 70.000 | ||
27 | 81 | Thập cẩm gà quay jambon | 150g | 73.000 | ||
28 | 91 | Vi cá gà quay | 150g | 83.000 | ||
NƯỚNG 2 TRỨNG 210g | ||||||
29 | 2 | Hạt sen | 210g | 89.000 | ||
30 | 2T | Hạt se trà xanh Matcha | 210g | 89.000 | ||
31 | 4 | Đậu xanh | 210g | 85.000 | ||
32 | 4A | Đậu xanh sầu riêng | 210g | 85.000 | ||
33 | 4D | Đậu xanh lá dứa | 210g | 85.000 | ||
34 | 0 | Sữa dừa hạt dưa | 210g | 85.000 | ||
35 | 0A | Dừa sầu riêng | 210g | 85.000 | ||
36 | 8 | Khoai môn hạnh đào | 210g | 87.000 | ||
37 | 12 | Cà phê | 210g | 86.000 | ||
38 | 14 | Đậu đỏ | 210g | 87.000 | ||
39 | 52 | Ngũ nhân | 210g | 94.000 | ||
40 | 62 | Thập cẩm lạp xưởng | 210g | 104.000 | ||
41 | 72 | Jambon bát bửu | 210g | 107.000 | ||
42 | 82 | Thập cẩm gà quay jambon | 210g | 117.000 | ||
43 | 92 | Vi cá gà quay | 210g | 135.000 | ||
44 | 90 | Vi cá hải sản | 210g | 137.000 | ||
NƯỚNG 2 TRỨNG 250g | ||||||
45 | A ĐB | Thập cẩm gà quay Jambon | 250g | 127.000 | ||
46 | A1 ĐB | Vi cá Yến sào hải sản | 250g | 159.000 | ||
47 | A2 ĐB | Hạt sen trà xanh Matcha | 250g | 97.000 | ||
48 | A3 ĐB | Đậu xanh lá dứa | 250g | 96.000 | ||
49 | A4 ĐB | Lạp xưởng ngũ hạt | 250g | 115.000 | ||
50 | A5 ĐB | Đậu xanh hạt dưa | 250g | 96.000 | ||
NƯỚNG 4 TRỨNG 800g | ||||||
51 | 54 | Đậu xanh hạt dưa | 800g | 295.000 | ||
52 | 64 | Bát trân thập cẩm lạp xưởng | 800g | 330.000 | ||
53 | 74 | Jambon bát bửu tôm càng | 800g | 380.000 | ||
54 | 84 | Xá xíu gà quay | 800g | 390.000 | ||
55 | 94 | Bào ngư vi cá gà quay Yến sào | 800g | 480.000 | ||
DẺO KHÔNG TRỨNG 200g | ||||||
56 | DXL2 | Bánh dẻo đậu xanh lá dứa | 200g | 48.000 | ||
57 | TX2 | Bánh dẻo trà xanh Matcha | 200g | 49.000 | ||
58 | DX2 | Bánh dẻo đậu xanh | 200g | 47.000 | ||
59 | TC2 | Bánh dẻo thập cẩm | 200g | 50.000 | ||
60 | TCG2 | Bánh dẻo thập cẩm gà quay | 200g | 52.000 | ||
61 | SD2 | Bánh dẻo sữa dừa hạt dưa | 200g | 48.000 | ||
62 | SN2 | Bánh dẻo sen nhuyễn | 200g | 50.000 | ||
63 | KM2 | Bánh dẻo khoai môn | 200g | 49.000 | ||
BÁNH DẺO 1 TRỨNG 250g | ||||||
64 | DXL5 | Bánh dẻo đậu xanh lá dứa | 250g | 71.000 | ||
65 | TX5 | Bánh dẻo trà xanh Matcha | 250g | 72.000 | ||
66 | DX5 | Bánh dẻo đậu xanh | 250g | 69.000 | ||
67 | TC5 | Bánh dẻo thập cẩm | 250g | 73.000 | ||
68 | TCG5 | Bánh dẻo thập cẩm gà quay | 250g | 75.000 | ||
69 | SD5 | Bánh dẻo sữa dừa hạt dưa | 250g | 69.000 | ||
70 | SN5 | Bánh dẻo sen nhuyễn | 250g | 71.000 | ||
71 | KM5 | Bánh dẻo khoai môn | 250g | 70.000 | ||
BÁNH CHAY 150g |
||||||
72 | 1C | Bánh chay hạt sen | 150g | 53.000 | ||
73 | 2C | Bánh chay đậu xanh | 150g | 52.000 | ||
74 | 3C | Bánh chay đậu đỏ | 150g | 53.000 | ||
75 | 4C | Bánh chay hạt sen trà xanh Matcha | 150g | 53.000 | ||
76 | 6C | Bánh chay thập cẩm | 150g | 53.000 | ||
77 | 7C | Bánh chay khoai môn | 150g | 52.000 | ||
78 | 9C | Bánh chay sữa dừa hạt dưa | 150g | 52.000 | ||
BÁNH THIẾU NHI + BÁNH KHÔNG TRỨNG | ||||||
79 | OT2 | Đậu xanh không hộp 120g | 120g | 36.000 | ||
80 | 61 OT | Thập cẩm Jambon xá xíu 0 trứng 150g | 150g | 60.000 | ||
81 | 3OT | Đậu xanh 0 trứng 150g | 150g | 52.000 | ||
82 | 15 | Socola sữa 150g | 150g | 55.000 | ||
83 | 16 | Socola sữa 210g | 210g | 80.000 | ||
BÁNH NƯỚNG ĂN KIÊNG (Đường isomalt, maltitol) |
||||||
84 | BKM | Trà xanh Matcha | 150g | 63.000 | ||
85 | BKQ | Sen Nam Việt Việt Quất | 150g | 63.000 | ||
86 | BKD | Đậu đỏ hạt dưa | 150g | 64.000 | ||
87 | BKT | Đậu xanh dâu tươi | 150g | 63.000 | ||
88 | BKX | Đậu xanh hạt dưa | 150g | 63.000 | ||
89 | BKC | Thập cẩm xá xíu gà quay | 150g | 69.000 | ||
BÁNH NƯỚNG 1/2 TRỨNG 130g |
||||||
90 | N3 | Đậu xanh 1/2 trứng | 130g | 38.000 | ||
91 | N6 | Thập cẩm lạp xưởng 1/2 trứng | 130g | 42.000 |